ক্রমিক নং | বিষয় | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
৩ | ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে ৩য় ত্রৈমাসিকে শুদ্ধাচার কৌশল অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
২৮/০৩/২০২৪ খ্রি. | nis 3rd.pdf
|
২ | ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে ২য় ত্রৈমাসিকে শুদ্ধাচার কৌশল অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
৩১/১২/২০২৩ খ্রি. | nis 2nd.pdf
|
১ | ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে ১ম ত্রৈমাসিকে শুদ্ধাচার কৌশল অগ্রগতি প্রতিবেদন
|
৩০/০৯/২০২৩ খ্রি. | nis 1st.pdf
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস